Pneumatiky WH obr. 1
Technické údaje:
__WH2.6e	Kolesá 400/60-15,5 so štandardným ráfikom, 6 otvorov
__WH2.6	Kolesá 400/60-15,5 s RF-ráfikom, 6 otvorov
__WH4.6	Kolesá 480/45-17 s ráfikom RF, 6 otvorov
__WH3.6	Kolesá 500/50-17 s ráfikom RF, 6 otvorov
__WH3.8	Kolesá 500/50-17 s ráfikom RF, 8 otvorov
__WH5.6	Kolesá 400/55-22,5 s RF-ráfikom, 6 otvorov
__WH8.8	Kolesá 500/45-22,5 s RF-ráfikom, 8 otvorov
__WH6.8	Kolesá 550/45-22 s ráfikom RF, 8 otvorov
__WH6,8V Kolesá 550/45-22 s ráfikom RF, 8 otvorov, vzor traktor
__WH7.8	Kolesá 600/50-22,5 s RF-ráfikom, 8 otvorov
__WH9,8V Kolesá 600/40-22 s ráfikom RF, 8 otvorov, vzor traktor
__WH7.10 Kolesá 600/50-22,5 s RF-ráfikom, 10 otvorov
__WH9.10 Kolesá 710/40-22,5 s ráfikom RF, 10 otvorov